The World of Inkjet Paper Rating System: All of these papers have been personally tested by Eric Joseph, master printmaker and inkjet paper specialist. These ratings are determined independently of any outside influence and are a relative comparison of the papers on this chart regarding the different technical attributes, archival permanence, uniqueness and value. Additionally, NO COMPENSATION was given in determining these ratings.
Brand | Name | Alpha Cellulose Base & Others | 100% Cotton Rag | Paper Thickness (mil) | Paper Weight (gsm) | Resin Coated | Canvas | Optical Brighteners | Paper Brightness | Double Sided | Surface Texture | Dye Ink Compatible | Pigment Ink Compatible | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hahnemühle FineArt Natural Line | Agave 290 | 70% Agave / 30% Cotton | 19.7 | 290 | Off White | Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Hahnemühle Matt FineArt Textured | Albrecht Durer 210 | 50% | 50% | 13.8 | 210 | Natural White | Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Moab | Anasazi Canvas | 65% Polyester / 35% Cotton | 21.0 | 350 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Canson Infinity | Aquarelle Rag 240 (DISCONTINUED) | ✔ | 18.0 | 240 | Natural White | Matte Rough Texture | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Canson Infinity | Aquarelle Rag 310 (DISCONTINUED) | ✔ | 22.8 | 310 | Natural White | Matte Rough Texture | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Canson Infinity Arches | Arches 88 | ✔ | 19.1 | 310 | Pure White | Smooth Matte | ✔ | A++ | ||||||
Canson Infinity Arches | Arches Aquarelle | ✔ | 20.9 | 310 | Pure White | Matte Rough Texture | ✔ | A++ | ||||||
Canson Infinity Arches | Arches BFK Rives Pure White | ✔ | 19.9 | 310 | Pure White | Slight Textured Matte | ✔ | A++ | ||||||
Canson Infinity Arches | Arches BFK Rives White | ✔ | 19.9 | 310 | Natural White | Slight Textured Matte | ✔ | A++ | ||||||
Hahnemühle Canvas FineArt | Art Canvas Smooth | Polyester / Cotton | 17.7 | 370 | ✔ | Natural White | Smooth Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Awagami | Bamboo 170 | Bamboo 70% Recycled Washi 30% | 13.8 | 170 | Natural White | ✔ | Soft Matte | ✔ | A++ | |||||
Awagami | Bamboo 220 (deckle edges) (DISCONTINUED) | Bamboo 70% Recycled Washi 30% | 17.0 | 220 | Natural White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Bamboo 250 | Bamboo 70% Recycled Washi 30% | 19.7 | 250 | Natural White | ✔ | Soft Matte | ✔ | A++ | |||||
Hahnemühle FineArt Natural Line | Bamboo 290 | 90% Bamboo / 10% Cotton | 19.7 | 290 | Cream | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Hahnemühle FineArt Natural Line | Bamboo Gloss Baryta 305 | 90% Bamboo / 10% Cotton | 18.1 | 305 | Baryta (no OBA) | Warm Cream | Textured High -Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | Baryta FB 350 | ✔ | 14.6 | 350 | Baryta + OBA | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A- | ||||
Arista-II | Baryta Photo (DISCONTINUED) | ✔ | 12.0 | 310 | Baryta | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A+ | |||||
Canson Infinity | Baryta Photographique 310 (DISCONTINUED) | ✔ | 12.2 | 310 | Baryta | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A+ | |||||
Canson Infinity | Baryta Photographique II 310 | ✔ | 12.0 | 310 | Baryta + OBA | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A+ | |||||
Canson Infinity | Baryta Photographique II Matt 310 | ✔ | 12.7 | 310 | Baryta + OBA | White | Smooth Flat Matt | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Canson Infinity | Baryta Prestige 340 (DISCONTINUED) | 50% Alpha Cellulose + 50% Cotton Base | 14.4 | 340 | Baryta + OBA | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Canson Infinity | Baryta Prestige II 340 | Alpha Cellulose + Cotton Base | 15.7 | 340 | Baryta (no OBA) | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Awagami | Bizan Natural Medium (deckle edges) | 40% Kozo 60% Wood Pulp | 18.9 | 200 | Cream | Soft Rough Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Bizan Natural Thick (deckle edges) | 40% Kozo 60% Wood Pulp | 26.8 | 300 | Cream | Soft Rough Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Bizan White Medium (deckle edges) | 40% Kozo 60% Wood Pulp | 18.9 | 200 | White | Soft Rough Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Bizan White Thick (deckle edges) | 40% Kozo 60% Wood Pulp | 26.8 | 300 | White | Soft Rough Matte | ✔ | A++ | ||||||
Hahnemühle Canvas FineArt | Canvas Artist | Polyester / Cotton | 20.5 | 340 | ✔ | Natural White | Course Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Hahnemühle Canvas FineArt | Canvas Metallic | Polyester / Cotton | 18.1 | 350 | ✔ | ✔ | Bright White | Fine Metallic Sheen Canvas Texture | ✔ | ✔ | A++ | |||
Ilford Galerie | Canvas Natural | Polyester / Cotton | 19.0 | 340 | ✔ | Natural White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Hahnemühle Canvas FineArt | Cezanne | ✔ | 20.5 | 430 | ✔ | Natural White | Fine Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Epson | Cold Press Bright | ✔ | 21.0 | 340 | ✔ | Bright White | Coarse Textured Matte | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Epson | Cold Press Natural | ✔ | 21.0 | 340 | Warm White | Matte Rough Texture | ✔ | A+ | ||||||
Innova | Cold Press Natural Rough Textured (IFA-13) | ✔ | 20.5 | 315 | Natural White | Rough Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | Cotton Artist Textured | ✔ | 23.4 | 310 | White | Rough Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Hahnemühle Canvas FineArt | Daguerre Canvas | Polyester / Cotton | 22.1 | 400 | ✔ | ✔ | Bright White | Fine Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Arista-II | Duo-Matte | ✔ | 12.0 | 215 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | |||
Arista-II | Duo-Matte Lightweight | ✔ | 8.0 | 160 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | |||
Canson Infinity | Edition Etching Rag 310 | ✔ | 19.2 | 310 | White | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Epson | Enhanced Matte | ✔ | 10.3 | 192 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | ||||
Moab | Entrada Rag Bright 290 (roll) | ✔ | 21.5 | 290 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | ||||
Moab | Entrada Rag Bright White 190 | ✔ | 15.5 | 190 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B- | |||
Moab | Entrada Rag Bright White 300 | ✔ | 22.5 | 300 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B- | |||
Moab | Entrada Rag Natural 290 (roll) | ✔ | 21.5 | 290 | Natural White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||||
Moab | Entrada Rag Natural Coldpress 300 | ✔ | 18.0 | 300 | Natural White | Rough Cold Press | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Moab | Entrada Rag Natural White 190 | ✔ | 15.5 | 190 | Natural White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Moab | Entrada Rag Natural White 300 | ✔ | 22.5 | 300 | Natural White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Moab | Entrada Rag Textured 300 (Discontinued) | ✔ | 22.5 | 300 | Natural White | ✔ | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Innova | Etching Cotton Rag IFA-22 | ✔ | 20.0 | 315 | Natural White | Soft Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Epson | Exhibition Canvas Gloss | Polyester / Cotton | 22.0 | 420 | ✔ | ✔ | Bright White | Soft Gloss Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Epson | Exhibition Canvas Matte | Polyester / Cotton | 23.0 | 395 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Epson | Exhibition Canvas Natural Gloss | Polyester / Cotton | 19.0 | 424 | ✔ | Natural White | Soft Gloss Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Epson | Exhibition Canvas Natural Matte | Polyester / Cotton | 19.0 | 390 | ✔ | Natural White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Epson | Exhibition Canvas Natural Satin | Polyester / Cotton | 19.0 | 400 | ✔ | Natural White | Semi Gloss Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Epson | Exhibition Canvas Satin | Polyester / Cotton | 23.0 | 430 | ✔ | ✔ | Bright White | Semi Gloss Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Innova | Exhibition Cotton Gloss - (IFA-45) | ✔ | 15.3 | 335 | Warm White | Luster / Pearl | ✔ | ✔ | A+ | |||||
Epson | Exhibition Fiber | ✔ | 13.0 | 325 | ✔ | Bright White | Texture SemiGloss | ✔ | ✔ | B | ||||
Innova | Exhibition Photo Baryta (IFA-69) | ✔ | 12.4 | 310 | Baryta | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A | |||||
Epson | Exhibition Watercolor Paper Textured | ✔ | 22.0 | 320 | Natural White | Coarse Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Innova | Fabriano Artistico Watercolour Rag (IFA-108) | ✔ | 22.0 | 310 | White | Rough Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Innova | Fabriano Printmaking Rag (IFA-107) | ✔ | 22.0 | 310 | Natural White | Soft Grain Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Innova | FibaPrint Ultrasmooth Gloss - (IFA-49) | ✔ | 11.2 | 285 | ✔ | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A | ||||
Innova | FibaPrint White Matte (IFA-39) | ✔ | 11.8 | 280 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Ilford Galerie | Fine Art Canvas Galacia | Polyester / Cotton | 23.0 | 590 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Ilford Galerie | Fine Art Smooth (DISCONTINUED) | ✔ | 12.0 | 200 | Warm White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Ilford Galerie | Fine Art Smooth 200 | ✔ | 11.8 | 200 | Warm White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||||
Ilford Galerie | Fine Art Smooth Pearl | ✔ | 17.0 | 270 | ✔ | White | Smooth Pearl | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Ilford Galerie | Fine Art Textured Silk | 75% Alpha Cellulose / 25% Cotton | 18.0 | 270 | ✔ | Warm White | Unique Satin | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Arista-II | Fine-Art Bright White Heavy Weight | ✔ | 14.0 | 330 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | |||
Arista-II | Fine-Art Bright White Medium Weight | ✔ | 9.0 | 210 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | |||
Arista-II | Fine-Art Natural White Heavy Weight | ✔ | 14.0 | 330 | Natural White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | ||||
Arista-II | Fine-Art Natural White Medium Weight | ✔ | 9.0 | 210 | Natural White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | FineArt Baryta 325 | ✔ | 16.1 | 325 | Baryta + OBA | Bright White | Texture Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | FineArt Baryta Satin 300 | ✔ | 14.8 | 300 | Baryta | Natural White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | FineArt Pearl 285 | ✔ | 15.8 | 285 | ✔ | Bright White | Luster / Pearl | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Matt FineArt Textured | German Etching 310 | ✔ | 19.7 | 310 | ✔ | Natural White | Matte Rough Texture | ✔ | ✔ | A | ||||
Ilford Galerie | Gold Fibre Gloss | ✔ | 16.9 | 310 | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | Gold Fibre Pearl | ✔ | 14.0 | 290 | Baryta | Warm White | Luster / Pearl | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Ilford Galerie | Gold Mono Silk (DISCONTINUED) | ✔ | 10.5 | 270 | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Ilford Galerie | Gold Raster Silk | ✔ | 10.4 | 290 | ✔ | ✔ | Warm White | Silk | ✔ | ✔ | A+ | |||
Hahnemühle Canvas FineArt | Goya Canvas | Polyester / Cotton | 20.5 | 340 | ✔ | Natural White | Satin Gloss Canvas Texture | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Ilford Galerie | Heavyweight Duo Matt | ✔ | 13.0 | 310 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||
Hahnemühle FineArt Natural Line | Hemp 290 | 60% Hemp / 40% Cotton | 19.7 | 290 | Off White | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | High Gloss (DISCONTINUED) | White Poly / Film | 7.0 | 215 | ✔ | Bright White | Smooth High Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Epson | High Quality | ✔ | 4.7 | 95 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Epson | Hot Press Bright | ✔ | 18.0 | 330 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | A | |||||
Epson | Hot Press Natural | ✔ | 17.0 | 330 | Natural White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Awagami | Inbe Extra Thick (DISCONTINUED) | Kozo / Hemp | 11.0 | 160 | White | ✔ | Soft Matte | ✔ | A++ | |||||
Awagami | Inbe Thick White | Kozo / Hemp | 9.0 | 125 | White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Inbe Thin White | Kozo / Hemp | 5.9 | 70 | White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Moab | Juniper Baryta Rag 305 | ✔ | 16.0 | 305 | Baryta | Natural White | Slight Texture Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Awagami | Kozo Double Layered | Kozo Front Side / Wood Pulp Back (Peelaway side) | 7.1 | 96 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Kozo Double Layered (DISCONTINUED) | Kozo Front Side / Wood Pulp Back (Peelaway side) | 7.1 | 90 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Kozo Thick Natural (DISCONTINUED) | Kozo (Mulberry) | 9.0 | 110 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Kozo Thin Natural | Kozo (Mulberry) | 6.3 | 70 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Kozo Thin White | Kozo (Mulberry) | 6.3 | 70 | White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Moab | Lasal Dual Semigloss 330 (DISCONTINUED) | ✔ | 10.6 | 330 | ✔ | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A | ||
Moab | Lasal Exhibition Luster 300 | ✔ | 11.0 | 300 | ✔ | ✔ | Bright White | Lustre / Pearl | ✔ | ✔ | A | |||
Moab | Lasal Photo Matte 230 | ✔ | 11.0 | 230 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Moab | Lasal Photo Matte 235 | ✔ | 11.0 | 235 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | |||
Epson | Legacy Baryta (DISCONTINUED) | ✔ | 12.0 | 314 | Baryta | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A+ | |||||
Epson | Legacy Baryta II | ✔ | 16.0 | 310 | Baryta (no OBA) | Natural White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Epson | Legacy Etching | ✔ | 20.0 | 314 | White | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Epson | Legacy Fibre | ✔ | 19.0 | 314 | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A+ | |||||
Epson | Legacy Platine | ✔ | 17.0 | 314 | White | Slight Texture Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | Matte Cotton Medina | ✔ | 22.0 | 320 | Warm White | Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Epson | Metallic Photo Paper Glossy | ✔ | 10.5 | 257 | ✔ | ✔ | White | Smooth High Gloss | ✔ | ✔ | A | |||
Epson | Metallic Photo Paper Luster | ✔ | 10.5 | 257 | ✔ | ✔ | White | Lustre / Pearl | ✔ | ✔ | A | |||
Awagami | Mitsumata Double Layered | Mitsumata Front Side / Wood Pulp Back (Peelaway side) | 7.0 | 95 | Natural White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Moab | Moenkopi Washi Kozo 110 | Kozo | 18.0 | 110 | Natural White | Soft Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Moab | Moenkopi Washi Unryu 55 | Kozo | 5.0 | 55 | Natural White | Irregular Kozo Pattern | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Awagami | Murakumo Kozo Select Natural | Prem. Kozo 90% Wood Pulp 10% | 6.3 | 42 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Murakumo Kozo Select Natural | Prem. Kozo 90% Wood Pulp 10% | 6.0 | 42 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Murakumo Kozo Select White | 90% Kozo 10% Wood Pulp | 6.3 | 42 | Natural White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Murakumo Kozo Select White | Prem. Kozo 90% Wood Pulp 10% | 6.0 | 42 | White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Museo | Museo Max | ✔ | 15.0 | 250 | Natural White | Matte Slight Texture | ✔ | A | ||||||
Hahnemühle Matt FineArt Textured | Museum Etching 350 | ✔ | 23.6 | 350 | Natural White | Slight Textured Matte | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Canson Infinity | Museum Pro Canvas Lustre (DISCONTINUED) | ✔ | 19.7 | 385 | ✔ | White | Canvas Lustre | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Canson Infinity | Museum Pro Canvas Matte (DISCONTINUED) | ✔ | 19.7 | 385 | ✔ | White | Canvas Matte | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Arista-II | OHP Transparency Film | (clear polyester film) | 7.0 | 0 | Clear | ✔ | ✔ | A | ||||||
Arista-II | Photo Art Glossy Canvas | Polyester 60% Cotton 40% | 17.0 | 420 | ✔ | White | Glossy Canvas Texture | ✔ | A+ | |||||
Arista-II | Photo Art Matte Canvas | Polyester 60% Cotton 40% | 17.0 | 410 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | A+ | ||||
Hahnemühle Photo | Photo Canvas 320 | Polyester / Cotton | 17.7 | 320 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A | |||
Hahnemühle Photo | Photo Gloss Baryta 320 | ✔ | 12.6 | 320 | Baryta + OBA | Bright White | Smooth Gloss | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Photo | Photo Glossy 260 | ✔ | 10.4 | 260 | ✔ | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | B+ | |||
Hahnemühle Photo | Photo Luster 260 | ✔ | 10.4 | 260 | ✔ | ✔ | Bright White | Lustre / Pearl | ✔ | ✔ | B+ | |||
Canson Infinity | Photo Lustre Premium RC 310 | ✔ | 11.8 | 310 | ✔ | ✔ | Bright White | Lustre | ✔ | ✔ | A | |||
Hahnemühle Photo | Photo Matt Fibre 200 | ✔ | 11.8 | 200 | ✔ | Warm White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Hahnemühle Photo | Photo Matt Fibre Duo 210 | ✔ | 12.6 | 210 | ✔ | Warm White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | |||
Epson | Photo Paper Glossy | ✔ | 9.4 | 225 | ✔ | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | B | ||||
Canon | Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | ✔ | 10.5 | 260 | ✔ | ✔ | Bright White | Smooth Gloss | ✔ | ✔ | B | |||
Canon | Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | ✔ | 10.2 | 260 | ✔ | ✔ | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | B | |||
Canon | Photo Paper Pro Luster (LU-101) | ✔ | 10.2 | 260 | ✔ | ✔ | White | Luster | ✔ | ✔ | B | |||
Canon | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | ✔ | 11.8 | 300 | ✔ | ✔ | White | Smooth Gloss | ✔ | ✔ | B | |||
Canon | Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101) | ✔ | 12.2 | 210 | ✔ | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Hahnemühle Photo | Photo Pearl 310 | ✔ | 11.8 | 310 | ✔ | ✔ | Bright White | Lustre / Pearl | ✔ | ✔ | A | |||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag 188 | ✔ | 11.8 | 188 | ✔ | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag 308 | ✔ | 18.9 | 308 | ✔ | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag 500 | ✔ | 31.5 | 500 | ✔ | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | Photo Rag Baryta 315 | ✔ | 18.9 | 315 | Baryta | White | Textured Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag Bright White 310 | ✔ | 19.7 | 310 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A- | ||||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag Duo 276 | ✔ | 17.7 | 276 | ✔ | White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||
Hahnemühle Matte FineArt Smooth | Photo Rag Matt Baryta 308 | ✔ | 20.0 | 308 | Baryta (no OBA) | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | Photo Rag Metallic 340 | ✔ | 18.5 | 340 | Baryta | Silver Gray | Texture Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | ||||
Hahnemühle Glossy FineArt | Photo Rag Pearl 320 | ✔ | 18.9 | 320 | Natural White | Pearl / Lustre | ✔ | ✔ | A | |||||
Hahnemühle Glossy FineArt | Photo Rag Satin 310 | ✔ | 14.7 | 310 | ✔ | Off White | Unique Satin | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Hahnemühle Matte Fine Art Smooth | Photo Rag Ultra Smooth 305 | ✔ | 18.9 | 305 | ✔ | White | Ultra Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | ||||
Hahnemühle Photo | Photo Silk Baryta 310 (DISCONTINUED) | ✔ | 12.3 | 310 | Baryta | White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A+ | |||||
Hahnemühle Photo | Photo Silk Baryta X 310 | ✔ | 11.8 | 310 | Baryta + OBA | White | Smooth Matt | ✔ | ✔ | A | ||||
Canson Infinity | PhotoArt Pro Canvas Lustre (DISCONTINUED) | Polyester / Cotton | 28.9 | 395 | ✔ | White | Canvas Lustre | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Canson Infinity | PhotoArt Pro Canvas Matte (DISCONTINUED) | Polyester / Cotton | 28.9 | 395 | ✔ | White | Canvas Matte | ✔ | ✔ | A+ | ||||
Canson Infinity | PhotoGloss Premium RC | ✔ | 10.8 | 270 | ✔ | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | B+ | |||
Arista-II | Photograde Double Weight Matte | ✔ | 10.0 | 200 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B+ | ||||
Arista-II | Photograde Double Weight Matte (DISCONTINUED) | ✔ | 9.0 | 180 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Arista-II | Photograde RC Glossy | ✔ | 10.4 | 252 | ✔ | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | B | |||
Arista-II | Photograde RC Lustre | ✔ | 10.4 | 252 | ✔ | ✔ | Bright White | Luster / Pearl | ✔ | ✔ | B | |||
Arista-II | Photograde RC Metallic Glossy | ✔ | 10.4 | 252 | ✔ | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | A | |||
Arista-II | Photograde RC Metallic Lustre | ✔ | 10.4 | 252 | ✔ | ✔ | Bright White | Luster / Pearl | ✔ | ✔ | A | |||
Canson Infinity | PhotoSatin Premium RC | ✔ | 10.1 | 270 | ✔ | ✔ | Bright White | Flat w/Little Reflection | ✔ | ✔ | A | |||
Canson Infinity | Platine Fibre Rag 310 | ✔ | 16.9 | 310 | White | Slight Texture Semi-Gloss | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Museo | Portfolio Rag | ✔ | 15.0 | 300 | Natural White | Smooth Matte | ✔ | A | ||||||
Awagami | Premio Inbe (DISCONTINUED) | Kozo (mulberry) | 13.8 | 180 | White | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Premio Kozo | Kozo (Mulberry) | 13.8 | 180 | Cream | Soft Matte | ✔ | A++ | ||||||
Awagami | Premio Unryu | Kozo (Mulberry) | 13.8 | 165 | Cream | Irregular Kozo Pattern | ✔ | A++ | ||||||
Ilford Galerie | Premium Duo Matt | ✔ | 9.5 | 200 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||
Canon | Premium Fine Art Rough (FA-RG1) | ✔ | 21.5 | 320 | Natural White | Rough Cold Press | ✔ | ✔ | A | |||||
Canon | Premium Fine Art Smooth (FA-SM1) | ✔ | 16.5 | 310 | Natural White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A | |||||
Arista-II | Premium Matte Canvas (DISCONTINUED) | Polyester 60% Cotton 40% | 21.0 | 405 | ✔ | ✔ | Bright White | Matte Canvas Texture | ✔ | ✔ | A | |||
Epson | Premium Photo Paper Glossy | ✔ | 10.4 | 252 | ✔ | ✔ | Bright White | Glossy | ✔ | ✔ | B- | |||
Epson | Premium Photo Paper Semigloss | ✔ | 10.4 | 251 | ✔ | ✔ | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | ✔ | B | |||
Epson | Premium Presentation Matte | ✔ | 9.0 | 167 | ✔ | Bright White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | B | ||||
Canson Infinity | Premium RC HighGloss (DISCONTINUED) | ✔ | 11.0 | 315 | ✔ | ✔ | Bright White | Smooth High Glossy | ✔ | ✔ | A | |||
Ilford Galerie | Prestige Fine Art Smooth (DISCONTINUED) | ✔ | 13.0 | 220 | ✔ | Bright White | ✔ | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A+ | |||
Ilford Galerie | Prestige Fine Art Textured (DISCONTINUED) | ✔ | 13.0 | 220 | ✔ | Bright White | ✔ | Matte Rough Texture | ✔ | ✔ | A+ | |||
Ilford Galerie | Prestige Gold Cotton Smooth (DISCONTINUED) | ✔ | 21.5 | 330 | ✔ | Natural White | Smooth Matte | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | Prestige Gold Cotton Textured (DISCONTINUED) | ✔ | 22.5 | 330 | ✔ | Natural White | Matte Rough Texture | ✔ | A++ | |||||
Ilford Galerie | Prestige Gold Fibre Silk (DISCONTINUED) | ✔ | 12.5 | 310 | Baryta | Bright White | Smooth Semi-Gloss | ✔ | A | |||||
Canson Infinity | Printmaking Rag PMK 310 (DISCONTINUED) | ✔ | 19.8 | 310 | Natural White | Matte Slight Texture | ✔ | ✔ | A++ | |||||
Canson Infinity | Rag Photographique 210 | ✔ | 13.4 | 210 | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A+ | |||||
Canson Infinity | Rag Photographique 310 | ✔ | 18.8 | 310 | White | Smooth Matte | ✔ | ✔ | A+ | |||||
